Статистика обращений
Отчет о работе с обращениями граждан в комитете по образованию города Барнаула
за 2022 год
Общий документооборот (письменные и устные обращения) | 2022 год | 2021 год | +/-,% |
Общее количество обращений граждан, поступивших в комитет по образованию города Барнаула | 2835 | 3443 | -17,60% |
- заявлений | 2189 | 2848 | -23,10% |
- жалоб | 622 | 572 | 8,70% |
- предложений | 9 | 2 | 350,00% |
- благодарностей | 15 | 21 | -28,50% |
Коллективные обращения, % от общего числа обращений | 73 (2,6%) | 83 (2,4%) | -12,00% |
Тематическая структура коллективных обращений | |||
вопросы работы муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО) | 26 | 31 | -16,10% |
вопросы работы общеобразовательных организаций | 26 | 40 | -35,00% |
вопросы работы учреждений дополнительного образования | 1 | 0 | |
вопросы ремонта, благоустройства территорий и строительства образовательных организаций | 12 | 7 | -71,40% |
другие вопросы образования | 8 | 6 | 33,30% |
Письменные обращения | |||
Общее количество письменных обращений граждан | 2776 | 3398 | -18,30% |
Количество писем, поступивших от жителей непосредственно в комитет по образованию | 1782 | 2424 | -26,40% |
- из них электронных писем | 1535 | 1937 | -20,70% |
Количество писем, поступивших с сопроводительным документом, % от общего количества письменных обращений, из них: | 1053 (37,9%) | 974 (28,6%) | 26,10% |
Количество писем, направленных на исполнение из администрации города, % от числа письменных обращений, поступивших с сопроводительным документом | 636 (60,3%) | 361 (37%) | 76,10% |
Устные обращения | |||
Общее количество устных обращений | 59 | 45 | 31,10% |
Число обращений, поступивших по телефону | 0 | 2 | |
Число проведенных личных приемов/количество обратившихся граждан в ходе личных приемов | 36 (59) | 13 (34) | 17,70% |
Число проведенных часов прямого провода (прямых линий)/ количество обратившихся граждан | 2 (0) | 3 (9) | -33,30% |
Число проведенных выездных приемов/количество обратившихся граждан | 0 | 0 | |
Результаты рассмотрения обращений граждан (на 09.01.2023): | |||
Поддержано | 684 | 777 | -13,60% |
Не поддержано | 12 | 8 | 50,00% |
Разъяснено | 1332 | 1387 | -3,90% |
Направлено на рассмотрение по компетенции | 21 | 18 | 16,60% |
Проведено проверок | 245 | 240 | 2,00% |
Тематическая структура наиболее актуальных обращений граждан: | |||
дошкольное образование | 1876 | 2558 | -26,60% |
начальное общее, основное общеее, среднее общее образование | 565 | 688 | -17,80% |
дополнительное образование | 20 | 9 | 122,20% |
благоустройство, ремонт, строительство новых образовательных организаций | 191 | 188 | 1,60% |
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2022 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2022 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I квартал 2022 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2021 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2021 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2021 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I квартал 2021 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2020 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2020 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2020 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2019 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2019 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2019 года
Файл:
Загрузить
Отчет обращений граждан за 1 квартал 2019 года
Файл:
Загрузить
Отчет обращения граждан за 2018 год
Файл:
Загрузить
Примерная форма заявления
Файл:
Загрузить
Главный специалист отдела:
Полькина Татьяна Владимировна, тел. 56-90-15
