Статистика обращений
Отчет о работе с обращениями граждан в комитете по образованию города Барнаула
за I полугодие 2023 года
Отчет по работе с обращениями граждан в комитете по образованию города Барнаула | I полугодие 2023 года | I полугодие 2022 года | +/-,% |
Общий документооборот (письменные и устные обращения) | |||
Общее количество обращений граждан, поступивших в комитет по образованию города Барнаула | 1327 | 1444 | -8,10% |
- заявлений | 966 | 1119 | -13,90% |
- жалоб | 345 | 307 | 12,30% |
- предложений | 4 | 4 | |
- благодарностей | 12 | 10 | 20,00% |
Коллективные обращения, % от общего числа обращений | 71 (5,3%) | 36 (2,4%) | 97,20% |
Тематическая структура коллективных обращений | |||
вопросы работы муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - МДОО) | 38 | 18 | 111,10% |
вопросы работы общеобразовательных организаций | 23 | 16 | 43,70% |
вопросы работы учреждений дополнительного образования | 0 | 0 | |
вопросы ремонта, благоустройства территорий и строительства образовательных организаций | 6 | 2 | 200,00% |
другие вопросы образования | 4 | 0 | |
Письменные обращения | |||
Общее количество письменных обращений граждан | 1291 | 1419 | -9,00% |
Количество писем, поступивших от жителей непосредственно в комитет по образованию | 868 | 1000 | -13,20% |
- из них электронных писем | 761 | 875 | -13,00% |
Количество писем, поступивших с сопроводительным документом, % от общего количества письменных обращений, из них: | 423 (32,7%) | 419 (29,5%) | 0,95% |
Количество писем, направленных на исполнение из администрации города, % от числа письменных обращений, поступивших с сопроводительным документом | 171 (40,4%) | 144 (34,3%) | 18,70% |
Устные обращения (в том числе обращения, поступившие в ходе личного приема) | |||
Общее количество устных обращений | 36 | 25 | 44,00% |
Число обращений, поступивших по телефону | 0 | 0 | |
Число проведенных личных приемов/количество обратившихся граждан в ходе личных приемов | 20 (28) | 15 (25) | 33,30% |
Число проведенных часов прямого провода (прямых линий)/ количество обратившихся граждан | 1 (1) | 2 (0) | -50,00% |
Число проведенных выездных приемов/количество обратившихся граждан | 1 (7) | 0 | |
Результаты рассмотрения обращений граждан (на 03.07.2023): | |||
Поддержано | 353 | 410 | -13,90% |
Не поддержано | 0 | 5 | |
Разъяснено | 531 | 710 | -25,20% |
Направлено на рассмотрение по компетенции | 6 | 7 | -14,30% |
Проведено проверок | 158 | 130 | 21,50% |
Тематическая структура наиболее актуальных обращений граждан: | |||
дошкольное образование | 1047 | 1068 | -1,90% |
начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 274 | 259 | 5,80% |
дополнительное образование | 5 | 8 | -37,50% |
На сайт, отчет за I квартал 2023 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2022 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2022 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2022 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I квартал 2022 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2021 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2021 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2021 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I квартал 2021 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2020 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2020 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2020 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 2019 год
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за 9 месяцев 2019 года
Файл:
Загрузить
Отчет о работе с обращениями граждан за I полугодие 2019 года
Файл:
Загрузить
Отчет обращений граждан за 1 квартал 2019 года
Файл:
Загрузить
Отчет обращения граждан за 2018 год
Файл:
Загрузить
Примерная форма заявления
Файл:
Загрузить
Главный специалист отдела:
Полькина Татьяна Владимировна, тел. 56-90-15
